《英雄训练师》元旦活动
2021-12-31 作者:《《英雄训练师》元旦活动》
活动时间:2021.12.31--2022.1.4
元旦登陆
| 天数 | 奖励 | ||||
| 第1天 | 砸金蛋券x2 钻石x88 进阶石x100 经验糖果x500000 大师点数x400 | ||||
| 第2天 | 砸金蛋券x3 钻石x288 进阶石x100 经验糖果x500000 大师点数x400 | ||||
| 第3天 | 扭蛋券x5 钻石x388 进阶石x100 经验糖果x500000 大师点数x600 | ||||
| 第4天 | 砸金蛋券x10 钻石x488 进阶石x100 经验糖果x500000 大师点数x800 | ||||
| 第5天 | 扭蛋券x10 钻石x588 进阶石x100 经验糖果x500000 大师点数x1000 | ||||
元旦商店(至尊臻选盒加入至尊7可选)
| 消耗道具 | 兑换道具 | 兑换次数 | |||
| 大师点数x3000 | 至尊臻选盒x1 | 3 | |||
| 大师点数x400 | 4级可选红宝珠x1 | 20 | |||
| 大师点数x1000 | 5级可选红宝珠x1 | 9 | |||
| 大师点数x400 | 橙色饰品宝箱x1 | 20 | |||
| 大师点数x500 | 红色饰品宝箱x1 | 15 | |||
元旦累充
| 档位 | 奖励 | |||||
| 100 | 至尊臻选盒x1 大师点数x150 豪华召唤券x30 进阶石x50 经验糖果x50000 | |||||
| 200 | 至尊臻选盒x1 大师点数x250 豪华召唤券x40 进阶石x100 经验糖果x100000 | |||||
| 300 | 至尊臻选盒x1 大师点数x400 豪华召唤券x60 进阶石x150 经验糖果x150000 | |||||
| 500 | 至尊臻选盒x1 大师点数x500 豪华召唤券x70 进阶石x300 经验糖果x300000 | |||||
| 800 | 至尊臻选盒x2 大师点数x600 豪华召唤券x80 进阶石x500 经验糖果x450000 | |||||
| 1000 | 至尊臻选盒x2 大师点数x700 豪华召唤券x80 进阶石x800 经验糖果x600000 | |||||
| 2000 | 光暗可选盒子x1 大师点数x800 豪华召唤券x100 进阶石x1000 经验糖果x800000 | |||||
| 3000 | 光暗可选盒子x1 大师点数x1000 豪华召唤券x150 进阶石x1200 经验糖果x1000000 | |||||
| 5000 | 光暗可选盒子x2 大师点数x1500 豪华召唤券x200 进阶石x1500 经验糖果x1500000 | |||||
元旦连充
| 档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
| 198 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 额外 | ||||
| 钻石 | 1980 | 钻石 | 1980 | 钻石 | 1980 | 光暗自选盒 | 1 | |
| 树果洗练药水 | 500 | 树果洗练药水 | 500 | 树果洗练药水 | 500 | 5星红宝珠 | 2 | |
| 树果精华 | 2000 | 树果精华 | 2000 | 树果精华 | 2000 | 进阶石 | 3000 | |
原本的6/30/98档正常开启
草系宠物抽卡
石板直购
| 档位 | 道具 | ||
| 60 | 钻石x600 石板小瓶x90 石板碎块x375 | ||
| 328 | 钻石x3280 石板小瓶x360 石板碎块x2625 | ||
| 648 | 钻石x6480 石板小瓶x900 石板碎块x3750 | ||
小次郎时装
| 档位 | 道具 | ||
| 30 | 钻石x30 背饰喵网x1 背饰升级石x40 | ||
| 98 | 钻石x980 跟宠瓦斯弹x1 跟宠升级石x115 | ||
| 198 | 钻石x1980 小次郎形象x1 背饰升级石x235 | ||
| 328 | 钻石x3280 坐骑大食花x1 坐骑升级石x400 | ||
旧活动时装直购
| 档位 | 道具 | 限购 | ||
| 98 | 钻石x980 跟宠梦幻x1 跟宠升级石x115 | 1 | ||
| 198 | 钻石x1980 背饰吉他紫x1 背饰升级石x235 | 1 | ||
| 198 | 钻石x1980 跟宠喵喵x1 跟宠升级石x235 | 1 | ||
| 328 | 钻石x3280 坐骑盖欧卡x1 坐骑升级石x400 | 1 | ||
| 648 | 钻石x6480 坐骑大竺葵x1 坐骑升级石x1000 | 1 | ||
元旦直购
| 档位 | 道具 | 限购 | ||||
| 60 | 钻石x600 4级可选红宝珠x1 高级树果箱x2 树果精华x5000 | 3 | ||||
| 328 | 钻石x3280 5级可选红宝珠x2 | 10 | ||||
| 648 | 钻石x3280 5级可选红宝珠x4 | 10 | ||||
| 128 | 钻石x1280 高级树果盒x5 树果肥料盒子x10 树果精华x10000 | 10 | ||||
| 328 | 钻石x3280 高级树果盒x12 树果肥料盒子x25 树果精华x26000 | 10 | ||||
| 648 | 钻石x6280 高级树果盒x25 树果肥料盒子x50 树果精华x50000 | 10 | ||||
上一篇:《斗神无双》元旦活动